| Sottoscrizione a premi | Numeri vincenti | |
| Elenco premi | ||
| 1° | Batteria di pentole "Serafino Zani" | 1032 |
| 2° | Soggiorno 3 giorni (2 notti) x 2 persone WONDERBOX | 1084 |
| 3° | MICROONDE con Grill Elettrico Silvercrest | 764 |
| 4° | VAPORIERA Elettrica con 3 inserti trasparenti | 528 |
| 5° | BUONO BENZINA da 50 euro | 1078 |
| 6° | Moka Elettrica ARIETE | 189 |
| 7° | Sbattitore elettrico B&D | 1146 |
| 8° | Piastra per capelli IONO HAIR STYLE 1000 | 1263 |
| 9° | 3 Bottiglie di vino | 424 |
| 10° | 2 bottiglie di vino | 40 |
Come previsto l'estrazione è avvenuta Martedì 2 agosto 2016 nell'ambito della festa provinciale
Qui sotto la fotografia del tabellone con i risultati scattata immediatamente dopo l'estrazione
Il ritiro del premio per chi non era presente all'estrazione è reso difficoltoso dal fatto che la federazione provinciale è chiusa almeno fino a lunedì 29 settembre. Chi fosse in possesso di uno dei biglietti vincenti è pregato di venire in federazione (via Cassala 34 - Brescia) munito del proprio tagliando dopo tale data.





